Feed on
Posts
Comments

Posledním 7. kolem skončil 26. přebor klubu, jehož vítězem se stal Miro Klobušiak.

Miro se tak stává sedmým členem klubu, který dokázal zvítězit v přeboru klubu. Jeho prvenství je naprosto zasloužené, když celým turnajem prošel bez výraznějšího zaváhání. 2. místo získal Jirka Zoufalý. Ten po prohře v 1. kole už nezakolísal a nenápadnou hrou se dotáhl k čelu tabulky. Zbytek pořadí je zřejmě zklamán se svým umístěním. Vyzdvihnout lze jen výkon a hru Andrey.

26.přebor Šachklubu města Dobrovice

Kolo 1.









Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body   Jméno St.c.
1 6   Šulc František 0,0 0 – 1 0,0   Jech Miloš 1
2 2   Novotný Petr 0,0 1 – 0 0,0   Zoufalý Jiří 7
3 8   Šoltys Roman 0,0 1 – 0 0,0   Fiedler Karel 3
4 4   Chmelík Ladislav 0,0 1 – 0 0,0   Hanzlík Jiří 9
5 10   Holub Antonín 0,0 0 – 1 0,0   Klobušiak Miroslav 5
6 12   Šoltysová Andrea 0,0 1 – 0 0,0   Bartoš František 11

Kolo 2.









Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body   Jméno St.c.
1 1   Jech Miloš 1,0 0 – 1 1,0   Chmelík Ladislav 4
2 5   Klobušiak Miroslav 1,0 1 – 0 1,0   Novotný Petr 2
3 11   Bartoš František 0,0 0 – 1 1,0   Šoltys Roman 8
4 3   Fiedler Karel 0,0 % – % 1,0   Šoltysová Andrea 12
5 9   Hanzlík Jiří 0,0 0 – 1 0,0   Šulc František 6
6 7   Zoufalý Jiří 0,0 1 – 0 0,0   Holub Antonín 10

Kolo 3.









Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body   Jméno St.c.
1 8   Šoltys Roman 2,0 % – % 2,0   Klobušiak Miroslav 5
2 4   Chmelík Ladislav 2,0 % – % 1,0   Novotný Petr 2
3 12   Šoltysová Andrea 1,5 1 – 0 1,0   Jech Miloš 1
4 6   Šulc František 1,0 0 – 1 1,0   Zoufalý Jiří 7
5 11   Bartoš František 0,0 0 – 1 0,5   Fiedler Karel 3
6 10   Holub Antonín 0,0 0 – 1 0,0   Hanzlík Jiří 9

Kolo 4.









Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body   Jméno St.c.
1 8   Šoltys Roman 2,5 0 – 1 2,5   Chmelík Ladislav 4
2 5   Klobušiak Miroslav 2,5 1 – 0 2,5   Šoltysová Andrea 12
3 7   Zoufalý Jiří 2,0 % – % 1,5   Fiedler Karel 3
4 2   Novotný Petr 1,5 1 – 0 1,0   Šulc František 6
5 1   Jech Miloš 1,0 1 – 0 1,0   Hanzlík Jiří 9
6 10   Holub Antonín 0,0 0 – 1 0,0   Bartoš František 11

Kolo 5.









Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body   Jméno St.c.
1 4   Chmelík Ladislav 3,5 0 – 1 3,5   Klobušiak Miroslav 5
2 2   Novotný Petr 2,5 1 – 0 2,5   Šoltys Roman 8
3 12   Šoltysová Andrea 2,5 0 – 1 2,5   Zoufalý Jiří 7
4 3   Fiedler Karel 2,0 0 – 1 2,0   Jech Miloš 1
5 9   Hanzlík Jiří 1,0 1 – 0 1,0   Bartoš František 11
6 6   Šulc František 1,0 1 – 0 0,0   Holub Antonín 10

Kolo 6.









Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body   Jméno St.c.
1 5   Klobušiak Miroslav 4,5 % – % 3,5   Zoufalý Jiří 7
2 1   Jech Miloš 3,0 1 – 0 3,5   Novotný Petr 2
3 12   Šoltysová Andrea 2,5 1 – 0 3,5   Chmelík Ladislav 4
4 9   Hanzlík Jiří 2,0 1 – 0 2,5   Šoltys Roman 8
5 11   Bartoš František 1,0 0 – 1 2,0   Šulc František 6
6 3   Fiedler Karel 2,0 1 – 0 0,0   Holub Antonín 10

Kolo 7.









Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body   Jméno St.c.
1 1   Jech Miloš 4,0 % – % 5,0   Klobušiak Miroslav 5
2 7   Zoufalý Jiří 4,0 1 – 0 3,0   Hanzlík Jiří 9
3 2   Novotný Petr 3,5 1 – 0 3,0   Fiedler Karel 3
4 4   Chmelík Ladislav 3,5 1 – 0 1,0   Bartoš František 11
5 10   Holub Antonín 0,0 0 – 1 3,5   Šoltysová Andrea 12
6 8   Šoltys Roman 2,5 1 – 0 3,0   Šulc František 6


Konečné pořadí


Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BH. B
1 5 Klobušiak Miroslav 1554 CZE Šachklub města Dobrovice 5,5 26,5
2 7 Zoufalý Jiří 1516 CZE Šachklub města Dobrovice 5,0 23,5
3 2 Novotný Petr 1677 CZE Šachklub města Dobrovice 4,5 29,0
4 1 Jech Miloš 1684 CZE Šachklub města Dobrovice 4,5 28,0
5 4 Chmelík Ladislav 1579 CZE Šachklub města Dobrovice 4,5 26,5
6 12 Šoltysová Andrea 1328 CZE Šachklub města Dobrovice 4,5 23,5
7 8 Šoltys Roman 1456 CZE Šachklub města Dobrovice 3,5 24,5
8 3 Fiedler Karel 1583 CZE Šachklub města Dobrovice 3,0 23,0
9 9 Hanzlík Jiří 1404 CZE Šachklub města Dobrovice 3,0 21,5
10 6 Šulc František 1546 CZE Šachklub města Dobrovice 3,0 21,5
11 11 Bartoš František 1332 CZE Šachklub města Dobrovice 1,0 21,5
12 10 Holub Antonín 1361 CZE Šachklub města Dobrovice 0,0 25,0


křížová tabulka

Petr Novotný

Leave a Reply