tradiÄ?nÃm klubovým akcÃm. Dvanáctka pÅÃchozÃch je již solidnà úÄ?ast. Hráti jsme chtÄli každý s každým dvoukolovÄ. OvÅ¡em zanedbal jsem pÅÃpravu k turnaji a než jsem pÅiÅ¡el nato, že „implicintnÄ 1“ musà být 2, byla půlhodinka pryÄ?. No pár posmÄÅ¡ných poznámek jsem neslyÅ¡el a tak jsme koneÄ?nÄ v půl desáté mohli zahájit. Ono se to i hodilo, jelikož FrantiÅ¡ek Suchý, vÄren své tradici, dorazil pozdÄji. Ty tam jsou doby, kdy jsme se pÅi bleskovkách smáli svému „umÄnÓ. Tak nÄjak se to pozvolna pÅesunulo k vážným bojům a mnozà se snažÃ, seÄ? jim sÃly a Å¡achové umÄnà staÄ?Ã.
A obÄ?as se i nÄco povedlo.
SamozÅejmÄ, na Jirku PospÃÅ¡ila nám to nestaÄ?Ã.
Silvestrovské bleskovky 2007
KoneÄ?né poÅadÃ
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | SB.Son |
1 | 2 | PospÃÅ¡il JiÅÃ | 2012 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 21,0 | 212,00 |
2 | 3 | Suchý FrantiÅ¡ek | 1759 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 15,5 | 131,50 |
3 | 5 | Å oltys Roman | 1528 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 14,5 | 143,25 |
4 | 6 | Redek Daniel | 1426 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 14,0 | 111,75 |
5 | 8 | Karafiát Václav | 1441 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 13,5 | 118,50 |
6 | 1 | Novotný Petr | 1632 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 13,0 | 111,25 |
7 | 7 | Redek FrantiÅ¡ek | 1430 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 10,0 | 79,00 |
8 | 4 | Skalný Petr | 1626 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 9,0 | 71,25 |
9 | 10 | Holub AntonÃn | 1320 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 8,0 | 50,00 |
10 | 9 | Jech MiloÅ¡ | 1649 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 7,5 | 63,75 |
11 | 11 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Å achklub MÄsta Dobrovice | 5,0 | 31,25 |
12 | 12 | Jech Miloš ml. | 1000 | CZE | neregistrován | 1,0 | 14,50 |
A jeÅ¡tÄ ti nejlepÅ¡Ã. Vlevo Roman, uprostÅed JiÅà a vpravo FrantiÅ¡ek. Vzadu vykukuje Petr Skalný.
Petr Novotný