Feed on
Posts
Comments

15. Přebor klubu v bleskové hře

Konečné pořadí


Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body SB.Son
1 12 Lochman Václav 1794 CZE Sokol Bakov nad Jizerou 10,5 57,75
2 3 Suchý František 1744 CZE Šachklub města Dobrovice 9,5 52,75
3 7 Chmelík Ladislav 1646 CZE Šachklub města Dobrovice 9,5 45,50
4 6 Novotný Petr 1677 CZE Šachklub města Dobrovice 7,0 37,50
5 2 Skalný Petr 1641 CZE Šachklub města Dobrovice 7,0 30,50
6 13 Karafiát Václav 1474 CZE Šachklub města Dobrovice 6,0 29,50
7 10 Hanzlík Jiří 1518 CZE Šachklub města Dobrovice 5,0 27,50
8 4 Zimmerman Ladislav 0 CZE Šachklub města Dobrovice 4,5 18,50
9 5 Fiedler Karel 1515 CZE Šachklub města Dobrovice 4,0 21,50
10 1 Holub Antonín 1321 CZE Šachklub města Dobrovice 4,0 19,00
11 9 Šulc František 1490 CZE Šachklub města Dobrovice 4,0 16,00
12 11 Jech Miloš 1587 CZE Šachklub města Dobrovice 3,5 22,50
13 8 Šoltys Roman 1556 CZE Šachklub města Dobrovice 3,5 15,00


Výsledky jednotlivých kol.

7998bl.JPG

Vlevo vítěz Vašek Lochman v partii posledního kola s Petrem Skalným.

Leave a Reply