Na úvod jsme si řekli něco o plánech klubu v této sezoně.
Popřáli Láďovi k výhře v Řičanech.
A pak jsme si jen tak zablicali „o suché z nosu“. Přesto se docela bojovalo. Ke své újmě jsem zjistil, že „povinnou“ úctu k předsedovi již málokdo zachovává. Vcelku s přehledem zvítězil
Jan Mejzr, nový člen našeho klubu.
Honza již u nás hrál loni jako host, ale letos je již náš kmenový hráč.
30.8.09 – úvod sezony 09/10
Konečné pořadí
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | SB.Son |
1 | 1 | Mejzr Jan | 1653 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 11½ | 62,75 |
2 | 3 | Chmelík Ladislav | 1646 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 7½ | 39,25 |
3 | 9 | Šoltys Roman | 1556 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 7½ | 38,25 |
4 | 12 | Zoufalý Jiří | 1531 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 7½ | 35,25 |
5 | 11 | Jech Miloš | 1587 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 7 | 34,00 |
6 | 10 | Novotný Petr | 1677 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 6½ | 29,75 |
7 | 2 | Fiedler Karel | 1515 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 6 | 31,00 |
8 | 6 | Karafiát Václav | 1697 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 6 | 30,50 |
9 | 8 | Niko Viliam | 1319 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 6 | 28,00 |
10 | 7 | Rastočný Josef | 1000 | CZE | 5½ | 25,75 | |
11 | 5 | Heřmanský Milan | 1480 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 3 | 14,50 |
12 | 13 | Holub Antonín | 1321 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 3 | 14,50 |
13 | 4 | Zimmerman Ladislav | 1000 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 1 | 3,00 |
V neděli 6. září od 9.00 hodin se koná 16. přebor klubu v bleskové hře.
K hrdému titulu přeborník klubu připadne i klubové triko a pár dalších úspěšných se možná také dočkají nějaké drobnosti. Jsou zváni všichni členové klubu, hosté vítáni.
Petr Novotný