jako základní kolo Krajského přeboru mládeže v šachu 2009/10 – 2. turnaj.
Na turnaji jsem byl přítomen, a tak bych mohl popsat jeho průběh. Ale snad lépe vyjádří milou atmosféru pár fotek, než mé hloupé tlachání.
V jídelně 6. ZŠ v Mladé Boleslavi jsme měli k dispozici dostatek prostoru pro 4 desítky mladých šachistů a jejich doprovod.
Nechybělo ani velké soustředění k zamyšlení slečny Karolínky.
A elegatní provedení tahu jedním prstíkem.
Po sedmi kolech bylo rozhodnuto. Zde máme nejlepší z nejmladších. Zleva 3. Magdaléna Kořenová, 1. Michal Pastrnek a 2. Kája Chwistek
Zde to máme mírně prohozené. Zprava 1. Martin Homola, 2. Zbyněk Jarý a 3. Adam Wágner, kategorie U12.
Aby se to nepletlo, tak zde jsou U14, zleva 2. Libor Veselý, 1. Lukáš Šimon a 3. Patrik Gabriel
A ti nejstarší, zleva 2. Pavel Zolman, 1. František Hanl a 3. Ondra Vokoun
Na závěr si pod dozorem a s pomocí duše turnaje, Romana Šoltyse vítězové vylovili svou zaslouženou odměnu. Zde úspěšně loví František Hanl.
O vánočního kapra U10/U12
Konečné pořadí
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body |
1 | 5 | Pastrnek Michal | 1250 | CZE | Tj Tourist Biomedica Rica | 6½ |
2 | 2 | Homola Martin | 1250 | CZE | Sokol Cesky Brod | 6 |
3 | 3 | Jary Zbynek | 1250 | CZE | Sokol Brandys Nad Labem | 5½ |
4 | 20 | Wagner Adam | 1000 | CZE | Sokol Brandys Nad Labem | 4½ |
5 | 7 | Chwistek Karel | 1100 | CZE | Ricany | 4½ |
6 | 1 | Gruber Tomas | 1250 | CZE | Tj Kaucuk Kralupy Nad Vlt | 4 |
7 | 4 | Korenova Magdalena | 1250 | CZE | Tj Tourist Biomedica Rica | 4 |
8 | 6 | Rerabkova Eliska | 1250 | CZE | Tj Tourist Biomedica Rica | 4 |
9 | 8 | Horejsi Katerina | 1100 | CZE | Tj Kaucuk Kralupy Nad Vlt | 4 |
10 | 11 | Zmatlik Tomas | 1100 | CZE | Tj Auto Skoda Mlada Boles | 4 |
11 | 19 | Svab Josef | 1000 | CZE | Sokol Bakov Nad Jizerou | 3½ |
12 | 9 | Rezac Jakub | 1100 | CZE | Tj Aero Odolena Voda | 3½ |
13 | 16 | Kobrova Jana | 1000 | CZE | Ricany | 3½ |
14 | 10 | Svoboda Tomas | 1100 | CZE | Tj Aero Odolena Voda | 3 |
15 | 21 | Zolmanova Katerina | 1000 | CZE | Sokol Brandys Nad Labem | 3 |
16 | 18 | Skypala Ondrej | 1000 | CZE | Odolena Voda | 3 |
17 | 13 | Duty Simon | 1000 | CZE | 1.PTS Tabornik MB | 3 |
18 | 17 | Korenova Karolina | 1000 | CZE | Ricany | 2 |
19 | 12 | Babak Pavel | 1000 | CZE | Bakov | 2 |
20 | 15 | Hojka Vaclav | 1000 | CZE | 1.PTS Tabornik MB | 1½ |
21 | 22 | Cikovsky Matej | 1000 | CZE | 1.PTS Tabornik MB | 1½ |
22 | 14 | Dvorscik Stefan | 1000 | CZE | ZS Mseno | ½ |
Konečné pořadí
věková skupina U10
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Typ | Sk. | Body | Body | |
1 | 5 | Pastrnek Michal | 1250 | U10 | C | 6½ | 6½ | |
5 | 7 | Chwistek Karel | 1100 | U10 | 4½ | 4½ | ||
7 | 4 | Korenova Magdalena | F | 1250 | U10 | C | 4 | 4 |
13 | 16 | Kobrova Jana | F | 1000 | U10 | 3½ | 3½ | |
16 | 18 | Skypala Ondrej | 1000 | U10 | 3 | 3 | ||
17 | 13 | Duty Simon | 1000 | U10 | 3 | 3 | ||
18 | 17 | Korenova Karolina | F | 1000 | U10 | 2 | 2 | |
20 | 15 | Hojka Vaclav | 1000 | U10 | 1½ | 1½ | ||
22 | 14 | Dvorscik Stefan | 1000 | U10 | ½ | ½ |
věková skupina U12
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Typ | Sk. | Body | Body | |
2 | 2 | Homola Martin | 1250 | U12 | C | 6 | 6 | |
3 | 3 | Jary Zbynek | 1250 | U12 | C | 5½ | 5½ | |
4 | 20 | Wagner Adam | 1000 | U12 | C | 4½ | 4½ | |
6 | 1 | Gruber Tomas | 1250 | U12 | C | 4 | 4 | |
8 | 6 | Rerabkova Eliska | F | 1250 | U12 | C | 4 | 4 |
9 | 8 | Horejsi Katerina | F | 1100 | U12 | C | 4 | 4 |
10 | 11 | Zmatlik Tomas | 1100 | U12 | C | 4 | 4 | |
11 | 19 | Svab Josef | 1000 | U12 | N | 3½ | 3½ | |
12 | 9 | Rezac Jakub | 1100 | U12 | C | 3½ | 3½ | |
14 | 10 | Svoboda Tomas | 1100 | U12 | C | 3 | 3 | |
15 | 21 | Zolmanova Katerina | F | 1000 | U12 | C | 3 | 3 |
19 | 12 | Babak Pavel | 1000 | U12 | 2 | 2 | ||
21 | 22 | Cikovsky Matej | 1000 | U12 | 1½ | 1½ |
O vánočního kapra U14/U16
Konečné pořadí
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body |
1 | 4 | Hanl Frantisek | 1345 | CZE | Tj Kaucuk Kralupy Nad Vlt | 6 |
2 | 2 | Zolman Pavel | 1369 | CZE | Sokol Brandys Nad Labem | 5½ |
3 | 5 | Simon Lukas | 1333 | CZE | Tj Kaucuk Kralupy Nad Vlt | 5 |
4 | 3 | Vokoun Ondrej | 1351 | CZE | Tj Kaucuk Kralupy Nad Vlt | 5 |
5 | 11 | Vesely Libor | 1250 | CZE | Tj Kaucuk Kralupy Nad Vlt | 4½ |
6 | 6 | Gabriel Patrik | 1250 | CZE | Tj Auto Skoda Mlada Boles | 4 |
7 | 9 | Stastny Miroslav | 1250 | CZE | Tj Tourist Biomedica Rica | 4 |
8 | 8 | Hojna Pavlina | 1250 | CZE | Tj Kaucuk Kralupy Nad Vlt | 4 |
9 | 7 | Hlubuckova Zuzana | 1250 | CZE | Sachklub Mesta Dobrovice | 4 |
10 | 10 | Strelba Ivo | 1250 | CZE | Tj Aero Odolena Voda | 3½ |
11 | 17 | Soltysova Petra | 1250 | CZE | Sachklub Mesta Dobrovice | 3½ |
12 | 19 | Volhejn Ondrej | 1000 | CZE | DDM Neratovice | 3½ |
13 | 16 | Sir Josef | 1000 | CZE | Brandys | 3½ |
14 | 14 | Kliment Martin | 1100 | CZE | Sokol Brandys Nad Labem | 3 |
15 | 12 | Beer Milos | 1100 | CZE | Sokol Brandys Nad Labem | 3 |
16 | 15 | Matz Tomas | 1000 | CZE | DDM Neratovice | 2½ |
17 | 18 | Svach Petr | 1000 | CZE | ZS Mseno | 2 |
18 | 13 | Dlaskova Romana | 1100 | CZE | Sokol Bakov Nad Jizerou | 2 |
19 | 1 | Jara Pavlina | 1395 | CZE | Sokol Brandys Nad Labem | 1½ |
Konečné pořadí
věková skupina U14
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Typ | Sk. | Body | Body | |
3 | 5 | Simon Lukas | 1333 | U14 | C | 5 | 5 | |
5 | 11 | Vesely Libor | 1250 | U14 | C | 4½ | 4½ | |
6 | 6 | Gabriel Patrik | 1250 | U14 | C | 4 | 4 | |
7 | 9 | Stastny Miroslav | 1250 | U14 | C | 4 | 4 | |
10 | 10 | Strelba Ivo | 1250 | U14 | C | 3½ | 3½ | |
15 | 12 | Beer Milos | 1100 | U14 | C | 3 | 3 | |
18 | 13 | Dlaskova Romana | F | 1100 | U14 | C | 2 | 2 |
věková skupina U16
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Typ | Sk. | Body | Body | |
1 | 4 | Hanl Frantisek | 1345 | U16 | C | 6 | 6 | |
2 | 2 | Zolman Pavel | 1369 | U16 | C | 5½ | 5½ | |
4 | 3 | Vokoun Ondrej | 1351 | U16 | C | 5 | 5 | |
8 | 8 | Hojna Pavlina | F | 1250 | U16 | C | 4 | 4 |
9 | 7 | Hlubuckova Zuzana | F | 1250 | U16 | C | 4 | 4 |
11 | 17 | Soltysova Petra | F | 1250 | U16 | C | 3½ | 3½ |
12 | 19 | Volhejn Ondrej | 1000 | U16 | 3½ | 3½ | ||
13 | 16 | Sir Josef | 1000 | U16 | 3½ | 3½ | ||
14 | 14 | Kliment Martin | 1100 | U16 | C | 3 | 3 | |
16 | 15 | Matz Tomas | 1000 | U16 | 2½ | 2½ | ||
17 | 18 | Svach Petr | 1000 | U16 | 2 | 2 | ||
19 | 1 | Jara Pavlina | F | 1395 | U16 | C | 1½ | 1½ |
Svoji omluvu posílám všem, kteří mají svá jména zkomolená. Jak důrazně doporučuje ŠSČR, použil jsem databázi bez diaktriky, takže háčky a čárky nejsou.
Dle propozic turnaje se hrály 2 turnaje, které byly pak ještě rozděleny každý na dvě kategorie.
Kompletní výsledky kategorie mladších a starších si prohlédnete zde.
Petr Novotný