3.páteční turnaj 1.10.2010
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 5 | Šoltys Roman | 1605 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4,0 | 11,5 |
2 | 3 | Novotný Petr | 1679 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3,5 | 11,0 |
3 | 2 | Suchý František | 1751 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3,0 | 15,5 |
4 | 1 | Chmelík Ladislav | 1851 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3,0 | 13,5 |
5 | 4 | Karafiát Václav | 1613 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3,0 | 12,5 |
6 | 6 | Viktorín Rudolf | 1563 | CZE | ŠK Karbo Benátky nad Jizerou | 2,5 | 10,5 |
7 | 9 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2,0 | 14,0 |
8 | 8 | Holub Antonín | 1329 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2,0 | 12,5 |
9 | 7 | Fiedler Karel | 1520 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2,0 | 11,5 |
Petr Novotný