Feed on
Posts
Comments

Poslední letošní klubová akce.


3112-1.JPG

Jak jinak, vítězí Jirka Pospíšil.

Silvestrovské bleskovky

Konečné pořadí


Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body SB
1 4 Pospíšil Jiří 2040 CZE Šachklub města Dobrovice 14½ 116,00
2 9 Suchý František 1751 CZE Šachklub města Dobrovice 12½ 95,50
3 7 Skalný Petr 1685 CZE Šachklub města Dobrovice 11 70,50
4 5 Šoltys Roman 1857 CZE Šachklub města Dobrovice 9 58,50
5 1 Novotný Petr 1679 CZE Šachklub města Dobrovice 55,75
6 6 Karafiát Václav 1613 CZE Šachklub města Dobrovice 7 43,00
7 2 Jech Miloš 1558 CZE Šachklub města Dobrovice 33,25
8 8 Viktorín Rudolf 1563 CZE ŠK Karbo Benátky nad Jizerou 3 13,50
9 3 Holub Antonín 1329 CZE Šachklub města Dobrovice 1 8,00

3112-7.JPG

2. František Suchý, vítěz Jiří Pospíšil a 3. Petr Skalný.


Petr Novotný

Leave a Reply