Konečná tabulka:
1.Suchý František | 7 |
2.Chmelík Ladislav | 6 |
3.Zoufalý Jiří | 5 |
4.Jech Miloš | 4,5 |
5.Šoltys Roman | 4 |
6.Rastočný Josef jun. | 3 |
7.Rastočný Josef sen. | 3 |
8.Karafiát Václav | 3 |
9.Viktorín Rudolf | 0,5 |
Petr Novotný
Vše o šachovém dění v Dobrovici
Led 8th, 2011 by Petr Novotný
Konečná tabulka:
1.Suchý František | 7 |
2.Chmelík Ladislav | 6 |
3.Zoufalý Jiří | 5 |
4.Jech Miloš | 4,5 |
5.Šoltys Roman | 4 |
6.Rastočný Josef jun. | 3 |
7.Rastočný Josef sen. | 3 |
8.Karafiát Václav | 3 |
9.Viktorín Rudolf | 0,5 |
Petr Novotný