Druhým hracím dnem dnes vyvrcholilo finále Krajského přeboru mládeže. A myslím, že i velkým úspěchem dobrovických borců. Zejména organizační zvládnutí této poměrně velké akce. O tom svědčí pochvalná slova předsedy komise mládežě SŠS ing. Jaroslava Říhy. Ale i naši mládežníci, když největší úspěch zaznamenal Josef Rastočný ziskem 3. místa a Zuzana Hlubučková, také 3. v kategorii dívek D 16.
Konečné kompletní výsledky jednotlivých kategorií
Kategorie HD10
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body |
1 | 28 | Skýpala Ondřej | 1000 | CZE | TJ AERO Odolena Voda | 7½ |
2 | 3 | Kocourková Klára | 1250 | CZE | TJ Kavalier Sázava | 7 |
3 | 5 | Škrabánek Matěj | 1250 | CZE | Sokol Nymburk | 7 |
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body |
1 | 1 | Vystrčil Martin | 1409 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 6 |
2 | 4 | Pastrnek Michal | 1322 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 5½ |
3 | 2 | Rastočný Josef | 1364 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5 |
Kategorie HD14
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body |
1 | 8 | Simon Lukáš | 1437 | CZE | TJ Kralupy nad Vltavou | 5½ |
2 | 2 | Starýchfojtů Josef | 1612 | CZE | ŠK Řevnice | 5 |
3 | 3 | Havelka Jan | 1565 | CZE | ŠK Řevnice | 5 |
Kategorie HD16
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body |
1 | 6 | Hánl František | 1721 | CZE | TJ Kralupy nad Vltavou | 5½ |
2 | 1 | Skalický Tomáš | 1846 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 5 |
3 | 2 | Filip Vojtěch | 1841 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 5 |