První zářijová neděle je již tradičně naší první poprázdninovou šachovou nedělí. A i letos byla nová sezona zahájena malým bleskovým turnajem. Ve školícím centru cukrovaru se nás sešlo dvanáct a tak byl sehrán bleskový turnaj systémem každý s každým tempem 3 minuty + 3 vteřiny za tah. Na úvod se hned projevilo, kdo v létě „pařil“ na chess aréně a kdo šachově lajdačil. Však byli i tací, šťastní majitelé nových šachových knih, no snad si je i někdy přečtou :-).
2.9.zs
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | S-B |
1 | 2 | Šoltys Roman | 1797 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 10 | 50,25 |
2 | 5 | Chmelík Ladislav | 1793 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 9 | 42,25 |
3 | 1 | Novotný Petr | 1683 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 8½ | 37,00 |
4 | 7 | Zoufalý Jiří | 1532 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 6½ | 32,75 |
5 | 12 | Heřmanský Milan | 1539 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 6½ | 25,75 |
6 | 8 | Karafiát Václav | 1581 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5½ | 19,00 |
7 | 11 | Fiedler Karel | 1493 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5 | 17,50 |
8 | 4 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5 | 16,00 |
9 | 10 | Hlubučková Zuzana | 1250 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 13,50 |
10 | 9 | Hlubučková Tereza | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 12,50 |
11 | 3 | Jech Miloš | 1584 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 7,00 |
12 | 6 | Krejbich Lukáš | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 6,50 |
Vlevo vítěz Roman Šoltys, vpravo Milan Heřmanský.
Petr Novotný