2 desítky členů a přátelů klubu se sešlo ve svátečním odpoledni k sehrání již tradičního klubového vánočního rapid turnaje. Co moje chabá paměť sahá, je to po přeboru klubu nejdéle pořádaný turnaj. Nevzpomínám si, že bychom od roku 1984 vynechali. Účast 20 byla skvělá. A ti co nepřišli, či z různých důvodů nemohli, nemusí litovat, vždyť za rok se sejdem opět.
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 3 | Kastner Jan | 1916 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 5,5 | 20,5 |
2 | 4 | Suchý František | 1869 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5,5 | 18,5 |
3 | 1 | Pospíšil Jiří | 2047 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5 | 22,5 |
4 | 7 | Skalný Petr | 1724 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5 | 21 |
5 | 10 | Hanzlík Jiří | 1563 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5 | 20 |
6 | 2 | Rakouš Pavel | 1922 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 14 |
7 | 6 | Šoltys Roman | 1742 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 13 |
8 | 16 | Krošová Petra | 1440 | CZE | Gambit Jihlava | 3,5 | 20 |
9 | 11 | Karafiát Václav | 1551 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3,5 | 18,5 |
10 | 13 | Fiedler Karel | 1514 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3,5 | 15,5 |
11 | 5 | Chmelík Ladislav | 1765 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3,5 | 13,5 |
12 | 12 | Rastočný ml. Josef | 1527 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 22 |
13 | 17 | Rastočný st. Josef | 1423 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 16,5 |
14 | 9 | Jech Miloš | 1630 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 12 |
15 | 20 | Dutý Šimon | 1250 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2,5 | 17,5 |
16 | 15 | Redek Daniel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2,5 | 16,5 |
17 | 8 | Novotný Petr | 1656 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2,5 | 15,5 |
18 | 14 | Redek František | 1505 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 19,5 |
19 | 19 | Dubnička Augustín | 1250 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 15,5 |
20 | 18 | Holub Antonín | 1340 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1,5 | 16,5 |
Honza si sedl hned na 1. šachovnici a už tam zůstal.
Petr Novotný