V pátek 13. prosince 2013,účast 5, každý s každým 2 x 15 minut.
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | S-B |
1 | 5 | Chmelík Ladislav | 1807 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 5,00 |
2 | 3 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 4,50 |
3 | 4 | Dubnička Augustín | 1250 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 2,50 |
4 | 1 | Fiedler Karel | 1505 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 1,50 |
5 | 2 | Jech Miloš | 1585 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 1,00 |
pátek 13.12.2013
Kolo 1 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
2 | Jech Miloš | 1585 | 0 – 1 | Chmelík Ladislav | 1807 | 5 | ||
3 | Novotný Petr | 1661 | ½ – ½ | Dubnička Augustín | 1250 | 4 | ||
1 | Fiedler Karel | 1505 | Volno | 0 | ||||
Kolo 2 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
5 | Chmelík Ladislav | 1807 | ½ – ½ | Novotný Petr | 1661 | 3 | ||
1 | Fiedler Karel | 1505 | 0 – 1 | Jech Miloš | 1585 | 2 | ||
4 | Dubnička Augustín | 1250 | Volno | 0 | ||||
Kolo 3 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
3 | Novotný Petr | 1661 | 1 – 0 | Fiedler Karel | 1505 | 1 | ||
4 | Dubnička Augustín | 1250 | 0 – 1 | Chmelík Ladislav | 1807 | 5 | ||
2 | Jech Miloš | 1585 | Volno | 0 | ||||
Kolo 4 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
1 | Fiedler Karel | 1505 | 1 – 0 | Dubnička Augustín | 1250 | 4 | ||
2 | Jech Miloš | 1585 | 0 – 1 | Novotný Petr | 1661 | 3 | ||
5 | Chmelík Ladislav | 1807 | Volno | 0 | ||||
Kolo 5 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
4 | Dubnička Augustín | 1250 | 1 – 0 | Jech Miloš | 1585 | 2 | ||
5 | Chmelík Ladislav | 1807 | 1 – 0 | Fiedler Karel | 1505 | 1 | ||
3 | Novotný Petr | 1661 | Volno | 0 |
Petr Novotný