Úvodním kolem byl rozehrán v neděli 9. března 2014 33. Přebor klubu pro rok 2014.
17. přihlášených je vcelku slušná účast. Přebor klubu se hraje švýcarským systémem na 9. kol, tempo 2 x 90´/40 + 30´ s přídavkem 30 sekund za tah. Naší snahou bude zveřejnění všech sehraných partií.
33. Přebor klubu 2014
Startovní listina
St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | FED | Klub |
1. | Kastner Jan | 1907 | 1865 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem |
2. | Suchý František | 1838 | 1829 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
3. | Chmelík Ladislav | 1784 | 1774 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
4. | Mejzr Jan | 1740 | 1798 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
5. | Šoltys Roman | 1726 | 1715 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
6. | Skalný Petr | 1697 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
7. | Novotný Petr | 1661 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
8. | Kullač Pavol | 1610 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
9. | Jech Miloš | 1585 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
10. | Seibt Josef | 1567 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
11. | Hanzlík Jiří | 1538 | 1643 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
12. | Fiedler Karel | 1505 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
13. | Jiskra Lubomír | 1343 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
14. | Holub Antonín | 1338 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
15. | Bartoš František | 1329 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
16. | Dubnička Augustín | 1285 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
17. | Zimmermann Ladislav | 1100 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
Hned v 1. kole došlo k několika překvapivým výsledkům.
Velmi pěkně „zatočil“ František Bartoš s Petrem Skalným. Měl jsem dojem, že Petr viděl zisk pika, ale nepočítal dále a odevzdal tak celou věž.
Na 1. šachovnici Jan Kastner dlouho hledal, kudy do pevného postavení Miloše Jecha, až byl nakonec rád, za nabídku smíru.
Příští 2. kolo se hraje až v neděli 20. dubna. Dodatečné přihlášení do 33. Přeboru klubu je možné do losu 2. kola, tj. do neděle 6.4.2014. Zároveň upozorňuji, že pokud by si někdo přál být nenasazen do dalšího kola, je třeba toto oznámit nejpozději před losováním příslušného kola.
Petr Novotný