Pátek 14.3.2014, účast 7, 5 kol 2 x 12 minut + 3 vteřiny za tah.
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-O |
1 | 1 | Chmelík Ladislav | 1798 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 6½ | 11½ | 9,75 | 1580 | |
2 | 6 | Rastočný ml. Josef | 1658 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 6½ | 12½ | 8,75 | 1608 | |
3 | 2 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 3 | 7½ | 13½ | 5,50 | 1533 |
4 | 3 | Rastočný st. Josef | 1491 | CZE | Šachklub města Dobrovice | U14 | 3 | 7 | 13 | 5,50 | 1595 |
5 | 4 | Jech Miloš | 1585 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 2 | 7½ | 13 | 5,00 | 1571 |
6 | 5 | Fiedler Karel | 1505 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 2 | 6½ | 12½ | 3,00 | 1614 |
7 | 7 | Holub Antonín | 1338 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 2 | 6 | 11 | 3,00 | 1561 |
Průběžné pořadí
Petr Novotný