Pátek 18. 4. 2014, účast 11, 5 kol 2 x 12 minut + 3 vteřiny.
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-O |
1 | 4 | Rastočný ml. Josef | 1706 | CZE | Šachklub města Dobrovice | U14 | 4½ | 6½ | 10½ | 8,75 | 1537 |
2 | 3 | Šoltys Roman | 1726 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 8½ | 14½ | 9,75 | 1646 | |
3 | 5 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 3½ | 8 | 14 | 9,25 | 1671 |
4 | 2 | Mejzr Jan | 1773 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 9½ | 15½ | 7,50 | 1625 | |
5 | 1 | Suchý František | 1838 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 5½ | 10½ | 5,50 | 1563 | |
6 | 10 | Rastočný st. Josef | 1491 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 5½ | 9½ | 5,00 | 1469 | |
7 | 7 | Zoufalý Jiří | 1528 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 7 | 12 | 4,75 | 1586 | |
8 | 6 | Jech Miloš | 1585 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 2 | 8½ | 13½ | 3,00 | 1572 |
9 | 8 | Fiedler Karel | 1505 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 2 | 8 | 13 | 4,50 | 1716 |
10 | 9 | Maradová Jana | 1500 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 6½ | 11½ | 2,00 | 1543 | |
11 | 11 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 6½ | 12½ | 0,50 | 1571 |
Petr Novotný