Pátek 17. 10. 2014, účast 13, 5 kol 2 x 12´+ 5´´.
3. klubový pátek
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 2 | Chmelík Ladislav | 1807 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 8½ | 14 | 10,00 | 1652 |
2 | 3 | Rastočný ml. Josef | 1756 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 6½ | 12 | 9,00 | 1444 |
3 | 1 | Suchý František | 1838 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 9 | 14½ | 9,00 | 1569 |
4 | 7 | Zoufalý Jiří | 1528 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 7½ | 11½ | 6,75 | 1486 |
5 | 6 | Karafiát Václav | 1571 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 9 | 13½ | 6,00 | 1540 |
6 | 4 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 6½ | 11½ | 6,75 | 1500 |
7 | 10 | Holub Antonín | 1338 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 8½ | 14 | 5,75 | 1621 |
8 | 9 | Rastočný st. Josef | 1491 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 7 | 11½ | 4,00 | 1464 |
9 | 5 | Jech Miloš | 1585 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 9 | 14½ | 4,50 | 1517 |
10 | 8 | Fiedler Karel | 1511 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 8 | 13 | 3,00 | 1579 |
11 | 11 | Pletková Václava | 1250 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 6½ | 12 | 3,00 | 1526 |
12 | 13 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 5 | 9½ | 2,00 | 1404 |
13 | 12 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 6½ | 10½ | 0,50 | 1423 |
Průběžné pořadí
Petr Novotný