Pátek 14.11.2014, účast 10,system 5 kol tempem 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
7.klubový pátek
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 2 | Rastočný Josef ml. | 1756 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 8 | 13 | 11,00 | 1568 |
2 | 6 | Rastočný Josef st. | 1491 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 8 | 13½ | 9,50 | 1621 |
3 | 1 | Suchý František | 1838 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 8½ | 15 | 8,50 | 1537 |
4 | 5 | Fiedler Karel | 1511 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 8½ | 14 | 4,25 | 1339 |
5 | 8 | Pletková Václava | 1250 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 6½ | 11 | 4,25 | 1442 |
6 | 3 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 10 | 16½ | 4,50 | 1573 |
7 | 10 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 5½ | 9 | 3,00 | 1345 |
8 | 4 | Zoufalý Jiří | 1528 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 5 | 9½ | 2,00 | 1407 |
9 | 7 | Holub Antonín | 1338 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 8 | 13½ | 2,00 | 1395 |
10 | 9 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 6½ | 10 | 1,00 | 1345 |
Průběžné pořadí
Turnajové výsledky
Petr Novotný