Pátek 5.12.2014, účast 10, 5 kol 2 x 12 minut + 5 vteřin za tah.
10.páteční klubový turnaj 5.12.2014
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 3 | Rastočný ml. Josef | 1756 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 9 | 14½ | 11,25 | 1662 |
2 | 4 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 7½ | 13 | 8,50 | 1636 |
3 | 2 | Chmelík Ladislav | 1807 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 7 | 12½ | 7,00 | 1657 |
4 | 1 | Suchý František | 1838 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 9½ | 16 | 8,75 | 1657 |
5 | 9 | Rastočný st. Josef | 1491 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 9 | 14 | 5,75 | 1633 |
6 | 6 | Karafiát Václav | 1571 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 7 | 11½ | 3,75 | 1602 |
7 | 8 | Fiedler Karel | 1511 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 6½ | 11½ | 2,50 | 1575 |
8 | 5 | Jech Miloš | 1585 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 7 | 11½ | 2,00 | 1571 |
9 | 7 | Dubnička Augustín | 1536 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 6 | 10½ | 2,50 | 1562 |
10 | 10 | Holub Antonín | 1338 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 6 | 10 | 1,50 | 1539 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný