V silvestrovském dopoledni se sešla jedenáctka členů a příznivců klubu k sehrání posledního turnaje v roce, tradiční Silvestrovské bleskovky.
Silvestrovské bleskovky
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | S-B |
1 | 11 | Kastner Jan | 1906 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 18½ | 165,50 |
2 | 5 | Rastočný Josef ml. | 1837 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 14½ | 132,00 |
3 | 6 | Rastočný Josef st. | 1491 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 13 | 106,50 |
4 | 8 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 11½ | 94,25 |
5 | 10 | Skalný Petr | 1697 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 11 | 88,00 |
6 | 4 | Redek František | 1493 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 9 | 69,50 |
7 | 2 | Fiedler Karel | 1511 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 8 | 64,75 |
8 | 3 | Karafiát Václav | 1571 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 7 | 52,25 |
9 | 9 | Viktorín Rudolf | 1487 | CZE | ŠK Karbo Benátky nad Jizerou | 6½ | 56,25 |
10 | 1 | Pletková Václava | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 6 | 46,00 |
11 | 7 | Jech Miloš | 1585 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5 | 53,00 |
Honza Kastner v obležení hochů Rastočných.
Všem členům, příznivcům a přátelům šachklubu přeji v Novém roce 2015 samé dobré tahy, i na šachovnici života.
Petr Novotný