Pátek 9. 1. 2015, účast 11, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřiny za tah.
13. klubový pátek
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | Suchý František | 1841 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 8½ |
2 | 6 | Rastočný Josef | 1530 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 7 |
3 | 7 | Zoufalý Jiří | 1528 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 8 |
4 | 3 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 6½ |
5 | 2 | Šoltys Roman | 1712 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 6 |
6 | 8 | Fiedler Karel | 1519 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 8½ |
7 | 4 | Jech Miloš | 1588 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 7 |
8 | 9 | Heřmanský Milan | 1509 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 6 |
9 | 10 | Holub Antonín | 1338 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 7 |
10 | 5 | Karafiát Václav | 1561 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 7 |
11 | 11 | Hlubučková Zuzana | 1250 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 7½ |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný