Pátek 30.1.2015, účast 15 !, 5 kol tempo 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
16. klubový pátek
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 4 | Mejzr Jan | 1773 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 7½ | 12 | 10,00 | 1530 | |
2 | 7 | Jech Miloš | 1588 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S65 | 4 | 9 | 14 | 10,00 | 1574 |
3 | 1 | Suchý František | 1841 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S50 | 3½ | 8½ | 13½ | 9,25 | 1674 |
4 | 6 | Novotný Petr | 1652 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S50 | 3½ | 7½ | 12 | 7,00 | 1441 |
5 | 2 | Chmelík Ladislav | 1814 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 10½ | 18 | 9,50 | 1688 | |
6 | 3 | Rastočný ml. Josef | 1793 | CZE | Šachklub města Dobrovice | U16 | 3 | 9½ | 16 | 8,00 | 1663 |
7 | 9 | Zoufalý Jiří | 1528 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 6½ | 11½ | 5,00 | 1524 | |
8 | 5 | Šoltys Roman | 1712 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 6 | 10 | 3,50 | 1478 | |
9 | 8 | Rastočný st. Josef | 1530 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 8 | 12½ | 3,75 | 1555 | |
10 | 13 | Radek Jan | 1298 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S65 | 2 | 7½ | 12½ | 3,00 | 1587 |
11 | 10 | Fiedler Karel | 1519 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S65 | 2 | 7½ | 11½ | 2,00 | 1500 |
12 | 12 | Holub Antonín | 1338 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S50 | 2 | 5½ | 9 | 2,00 | 1440 |
13 | 11 | Dubnička Augustín | 1455 | CZE | Šachklub města Dobrovice | U16 | 2 | 5 | 10 | 2,00 | 1425 |
14 | 15 | Pletková Václava | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 7½ | 13½ | 0,50 | 1571 | |
15 | 14 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 7 | 12 | 0,50 | 1571 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný