Pátek 13.2.2015, účast 9, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
18. klubový pátek
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 1 | Suchý František | 1841 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S50 | 4 | 8½ | 13½ | 10,25 | 1606 |
2 | 2 | Rastočný ml. Josef | 1793 | CZE | Šachklub města Dobrovice | U16 | 3½ | 9 | 14½ | 9,50 | 1508 |
3 | 9 | Pletková Václava | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 6½ | 10½ | 6,75 | 1486 | |
4 | 5 | Rastočný st. Josef | 1530 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 9½ | 15 | 8,00 | 1561 | |
5 | 3 | Novotný Petr | 1652 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S50 | 3 | 9 | 14½ | 7,25 | 1644 |
6 | 4 | Karafiát Václav | 1561 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S65 | 3 | 6½ | 11 | 4,50 | 1522 |
7 | 6 | Fiedler Karel | 1519 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S65 | 2 | 7½ | 11½ | 2,00 | 1356 |
8 | 7 | Viktorín Rudolf | 1493 | CZE | ŠK Karbo Benátky nad Jizerou | S65 | 2 | 6½ | 11 | 2,00 | 1539 |
9 | 8 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 5½ | 10 | 0,50 | 1393 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný