2. kolem pokračoval 34. Přebor klubu pro rok 2015.
2. kolo 03.05.2015 k 9:00 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 6 | Skalný Petr | 1 | 0 – 1 | 1 | Kastner Jan | 1 | ||
2 | 9 | Kullač Pavol | 1 | 0 – 1 | 1 | Mejzr Jan | 3 | ||
3 | 4 | Suchý František | 1 | 1 – 0 | 1 | Šoltys Roman | 8 | ||
4 | 19 | Pletková Václava | 1 | ½ – ½ | 1 | Chmelík Ladislav | 5 | ||
5 | 2 | Novotný Petr | ½ | ½ – ½ | 0 | Paldus Jan | 7 | ||
6 | 11 | Zoufalý Jiří | 0 | ½ – ½ | ½ | Karafiát Václav | 12 | ||
7 | 15 | Jiskra Lubomír | 0 | ½ – ½ | 0 | Jech Miloš | 10 | ||
8 | 13 | Fiedler Karel | 0 | 0 – 1 | 0 | Bartoš František | 16 | ||
9 | 17 | Holub Antonín | 0 | + – – | 0 | Seibt Josef | 14 | ||
18 | Krejbich Lukáš | 0 | 1 – – | Volno |
3. kolo 10.05.2015 od 9:00 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 1 | Kastner Jan | 2 | – | 2 | Suchý František | 4 | ||
2 | 3 | Mejzr Jan | 2 | – | 1½ | Pletková Václava | 19 | ||
3 | 5 | Chmelík Ladislav | 1½ | – | 1 | Skalný Petr | 6 | ||
4 | 8 | Šoltys Roman | 1 | – | 1 | Bartoš František | 16 | ||
5 | 17 | Holub Antonín | 1 | – | 1 | Kullač Pavol | 9 | ||
6 | 12 | Karafiát Václav | 1 | – | 1 | Krejbich Lukáš | 18 | ||
7 | 7 | Paldus Jan | ½ | – | ½ | Jiskra Lubomír | 15 | ||
8 | 10 | Jech Miloš | ½ | – | ½ | Zoufalý Jiří | 11 | ||
9 | 13 | Fiedler Karel | 0 | – | 0 | Seibt Josef | 14 | ||
10 | 2 | Novotný Petr | 1 | 0 – – | 0 | – |
Turnajové výsledky
Petr Novotný