Pátek 9.10.2015, účast 10, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
2.páteční turnaj 9.10.2015
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | Suchý František | 1790 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 8 |
2 | 4 | Šoltys Roman | 1697 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 8½ |
3 | 2 | Chmelík Ladislav | 1768 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 8 |
4 | 9 | Pletková Václava | 1323 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 6½ |
5 | 5 | Zoufalý Jiří | 1576 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 8½ |
6 | 3 | Novotný Petr | 1761 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 8½ |
7 | 7 | Dubnička Augustín | 1356 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 7½ |
8 | 8 | Holub Antonin | 1350 | CZE | Sachklub Mesta Dobrovice | 2 | 7 |
9 | 6 | Karafiát Václav | 1552 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 6½ |
10 | 10 | Krejbich Lukáš | 1082 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 0 | 6½ |
Průběžné pořadí
Turnajové výsledky
Petr Novotný