Pátek 20.11.2015, účast 12, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
8.páteční turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 2 | Chmelík Ladislav | 1810 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 14½ | 9 | 11,00 | 1719 | |
2 | 1 | Skopec Luboš | 1902 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 14 | 8½ | 10,00 | 1670 | |
3 | 5 | Novotný Petr | 1680 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 15 | 9½ | 9,50 | 1601 |
4 | 3 | Suchý František | 1798 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 15 | 9½ | 9,00 | 1687 |
5 | 7 | Rastočný st. Josef | 1530 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 13 | 7½ | 5,50 | 1654 | |
6 | 11 | Holub Antonín | 1333 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3 | 9 | 5½ | 3,50 | 1462 |
7 | 8 | Fiedler Karel | 1513 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 2 | 12 | 8 | 3,00 | 1458 |
8 | 9 | Heřmanský Milan | 1507 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 11½ | 7½ | 2,00 | 1559 | |
9 | 10 | Pletková Václava | 1470 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 9½ | 6½ | 2,00 | 1437 | |
10 | 4 | Šoltys Roman | 1704 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 14½ | 9 | 2,75 | 1649 | |
11 | 6 | Zoufalý Jiří | 1534 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 11½ | 8 | 0,75 | 1525 | |
12 | 12 | Krejbich Lukáš | 1112 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 0 | 10½ | 6 | 0,00 | 1471 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný