Pátek 11.12.2015, účast 9, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
11. páteční turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 1 | Suchý František | 1798 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 5 | 12 | 8 | 12,00 | 1500 |
2 | 2 | Šoltys Roman | 1704 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 14½ | 7½ | 8,25 | 1572 | |
3 | 3 | Novotný Petr | 1680 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3 | 15 | 8 | 6,50 | 1564 |
4 | 7 | Pletková Václava | 1470 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 12 | 6½ | 5,00 | 1481 | |
5 | 5 | Zoufalý Jiří | 1534 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 13 | 7½ | 4,25 | 1492 | |
6 | 8 | Holub Antonín | 1333 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 2 | 13 | 8 | 4,00 | 1590 |
7 | 6 | Fiedler Karel | 1513 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 2 | 11 | 7 | 2,00 | 1519 |
8 | 9 | Krejbich Lukáš | 1112 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 14 | 7 | 0,50 | 1579 | |
9 | 4 | Karafiát Václav | 1563 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 1 | 9½ | 6 | 1,50 | 1423 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný