Silvestrovské bleskovky 2015
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | S-B |
1 | 8 | Rastočný ml. Josef | 1862 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 25 | 300,75 |
2 | 7 | Pospíšil Jiří | 2019 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 24½ | 299,75 |
3 | 3 | Lochman Václav | 1985 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 23½ | 283,00 |
4 | 14 | Suchý František | 1790 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 19 | 193,75 |
5 | 13 | Šoltys Roman | 1697 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 18 | 187,00 |
6 | 15 | Pletková Václava | 1323 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 17½ | 193,25 |
7 | 1 | Dubnička Augustín | 1356 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 16½ | 155,00 |
8 | 11 | Novotný Petr | 1761 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 14 | 141,50 |
9 | 5 | Šulc Jakub | 1504 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 13 | 121,50 |
10 | 10 | Rastočný st. Josef | 1473 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 11½ | 88,75 |
11 | 6 | Karafiát Václav | 1552 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 9½ | 66,50 |
12 | 12 | Holub Antonín | 1328 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6½ | 47,25 |
13 | 2 | Kořínek Jáchym | 1224 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 37,50 |
14 | 9 | Krejbich Lukáš | 1082 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 33,50 |
15 | 4 | Antoš David | 1000 | CZE | 2 | 11,00 |
Turnajové výsledky
Petr Novotný