Vítězstvím v základním kole si zajistil náš tým postup do krajského finále.
Středočeský krajský přebor žákovských družstev – sk. A
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | MP3 | Body |
1. | Šachklub města Dobrovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 |
2. | Autoškoda Mladá Boleslav | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 |
3. | ŠK JOLY Lysá n./Labem | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15½ |
4. | T.J. Sokol Mšeno | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7½ |
5. | Sokol Bakov | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
1. Šachklub města Dobrovice (10 MP3/19 Body)
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Part. | % | Rtg-Ø |
1 | Rastočný Josef | 1862 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1480 | |
2 | Šulc Jakub | 1504 | CZE | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 1250 | |
3 | Dubnička Augustin | 1356 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1163 | |
4 | Švejk Martin | 1428 | CZE | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1184 | |
5 | Kořínek Jáchym | 1224 | CZE | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 1101 | |
6 | Čikovský Matěj | 1144 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1076 |
Turnajové výsledky
Petr Novotný