Pátek 15.1.2016, účast 10, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
14. klubový pátek
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 1 | Rastočný ml Josef | 1888 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 4½ | 8½ | 14 | 12,50 | 1645 |
2 | 2 | Suchý František | 1802 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 8½ | 15 | 9,00 | 1575 |
3 | 6 | Dubnička Augustín | 1503 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 3 | 9 | 14½ | 7,00 | 1683 |
4 | 8 | Pletková Václava | 1450 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 8 | 13½ | 7,25 | 1644 | |
5 | 4 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3 | 7 | 11½ | 4,75 | 1463 |
6 | 3 | Šoltys Roman | 1711 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 7 | 11½ | 2,50 | 1463 | |
7 | 7 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 2½ | 6 | 9½ | 2,50 | 1453 |
8 | 5 | Rastočný st Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 9 | 13½ | 2,50 | 1554 | |
9 | 9 | Holub Antonín | 1341 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 1 | 8 | 11 | 0,00 | 1504 |
10 | 10 | Zimmermann Ladislav | 1133 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 0 | 7 | 11 | 0,00 | 1552 |
Průběžné pořadí
Turnajové výsledky
Petr Novotný