Pátek 1.4.2016, účast 8, každý s každým 2 x 10 minut + 3 vteřiny za tah.
Tabulka
1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
1. Rastočný Josef 1537 | x 1 1 1 0 1 1 1 | 6 bodů |
2. Suchý František 1802 | 0 x 1 1 1 1 1 1 | 6 bodů |
3. Holub Antonín 1374 | 0 0 x 1 0 1 1 1 | 4 body |
4. Pletková Václava 1450 | 1 0 0 x 0 1 1 1 | 4 body |
5. Novotný Petr 1673 | 0 0 1 1 x 0 1 1 | 4 body |
6. Karafiát Václav 1533 | 0 0 0 0 1 x 1 1 | 3 body |
7. Zimmermann Ladislav 1133 | 0 0 0 0 0 0 x 1 | 1 bod |
8. Krejbich Lukáš 1101 | 0 0 0 0 0 0 0 x | 0 bodu |
Průběžné pořadí se v dlouhodobé tabulce na 3. a dalším místě značně vyrovnalo. Takže ve zbývajících čtyřech turnajích by mohl být zajímavý souboj o celkové 3. místo, když o prvních dvou je již rozhodnuto.
Petr Novotný