Pátek 8.4.2016, účast 5. 2 x 14 minut + 5 vteřin.
Tabulka
1 2 3 4 5 | ||
1. Novotný Petr 1673 | x 1 1 1 1 | 4 body |
2. Suchý František 1802 | 0 x 1 1 1 | 3 body |
3. Krejbich Lukáš 1101 | 0 0 x 0 1 | 1 bod |
4. Zimmermann Ladislav 1133 | 0 0 1 x 0 | 1 bod |
5. Karafiát Václav 1533/td> | 0 0 0 1 x | 1 bod |
Průběžné pořadí
Petr Novotný