Propozice přeboru
Turnajové výsledky
35. Přebor klubu
4. kolo 08.05.2016 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 5 | Kullač Pavol | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Suchý František | 2 | ||
2 | 3 | Chmelík Ladislav | 2 | ½ – ½ | 2 | Mejzr Jan | 1 | ||
3 | 11 | Dubnička Augustín | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Karafiát Václav | 6 | ||
4 | 10 | Bartoš František | 1½ | ½ – ½ | 1 | Rastočný Josef | 7 | ||
5 | 14 | Zimmermann Ladislav | 1 | 1 – 0 | 1 | Krejbich Lukáš | 15 | ||
6 | 8 | Seibt Josef | 1 | + – – | 0 | Kořínek Jáchym | 13 |
Pořadí po kole 4
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 2 | Suchý František | 1791 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 4 |
2 | 3 | Chmelík Ladislav | 1777 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 5½ |
3 | 5 | Kullač Pavol | 1577 | SVK | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 4 |
4 | 1 | Mejzr Jan | 1831 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 3½ |
5 | 9 | Šulc Jakub | 1410 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 4½ |
6 | 11 | Dubnička Augustín | 1356 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 4 |
7 | 10 | Bartoš František | 1374 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 4 |
8 | 6 | Karafiát Václav | 1552 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 4 |
9 | 8 | Seibt Josef | 1480 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 3½ |
10 | 14 | Zimmermann Ladislav | 1138 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 3½ |
11 | 7 | Rastočný Josef | 1493 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 5 |
12 | 15 | Krejbich Lukáš | 1082 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 4½ |
13 | 4 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 4 |
14 | 12 | Holub Antonín | 1328 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | ½ | 4 |
15 | 13 | Kořínek Jáchym | 1234 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 0 | 3½ |
Petr Novotný