Propozice přeboru
Turnajové výsledky
35. Přebor klubu
5. kolo 15.05.2016 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 1 | Mejzr Jan | 2½ | 0 – 1 | 3½ | Suchý František | 2 | ||
2 | 3 | Chmelík Ladislav | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Kullač Pavol | 5 | ||
3 | 6 | Karafiát Václav | 2 | 1 – 0 | 2 | Zimmermann Ladislav | 14 | ||
4 | 8 | Seibt Josef | 2 | 1 – 0 | 2 | Dubnička Augustín | 11 | ||
5 | 10 | Bartoš František | 2 | 0 – 1 | 2 | Šulc Jakub | 9 | ||
6 | 7 | Rastočný Josef | 1½ | 1 – 0 | 1 | Krejbich Lukáš | 15 | ||
7 | 4 | Novotný Petr | 1 | 1 – 0 | ½ | Holub Antonín | 12 | ||
13 | Kořínek Jáchym | 0 | 1 – – | Volno |
Pořadí po kole 5
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 2 | Suchý František | 1791 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 8 |
2 | 3 | Chmelík Ladislav | 1777 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 8½ |
3 | 9 | Šulc Jakub | 1410 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 8 |
4 | 8 | Seibt Josef | 1480 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 6 |
5 | 6 | Karafiát Václav | 1552 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 6 |
6 | 5 | Kullač Pavol | 1577 | SVK | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 9 |
7 | 7 | Rastočný Josef | 1493 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 8½ |
8 | 1 | Mejzr Jan | 1831 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 7½ |
9 | 10 | Bartoš František | 1374 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 9 |
10 | 11 | Dubnička Augustín | 1356 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 8½ |
11 | 4 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 7½ |
12 | 14 | Zimmermann Ladislav | 1138 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 7½ |
13 | 15 | Krejbich Lukáš | 1082 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 8 |
14 | 13 | Kořínek Jáchym | 1234 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 6½ |
15 | 12 | Holub Antonín | 1328 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | ½ | 7 |
Petr Novotný