Propozice přeboru
Turnajové výsledky
Kolo 6 na 22.05.2016 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 2 | Suchý František | 4½ | 0 – 1 | 3 | Karafiát Václav | 6 | ||
2 | 8 | Seibt Josef | 3 | 0 – 1 | 3½ | Chmelík Ladislav | 3 | ||
3 | 5 | Kullač Pavol | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Rastočný Josef | 7 | ||
4 | 11 | Dubnička Augustín | 2 | 0 – 1 | 2½ | Mejzr Jan | 1 | ||
5 | 14 | Zimmermann Ladislav | 2 | 0 – 1 | 2 | Novotný Petr | 4 | ||
6 | 15 | Krejbich Lukáš | 1 | ½ – ½ | 2 | Bartoš František | 10 | ||
7 | 12 | Holub Antonín | ½ | + – – | 1 | Kořínek Jáchym | 13 |
35. Přebor klubu
Pořadí po kole 6
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 2 | Suchý František | 1791 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 14 |
2 | 3 | Chmelík Ladislav | 1777 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 13 |
3 | 6 | Karafiát Václav | 1552 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 9½ |
4 | 1 | Mejzr Jan | 1831 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 11½ |
5 | 5 | Kullač Pavol | 1577 | SVK | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 15 |
6 | 9 | Šulc Jakub | 1410 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 13 |
7 | 7 | Rastočný Josef | 1493 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 13 |
8 | 8 | Seibt Josef | 1480 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 10½ |
9 | 4 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 10½ |
10 | 10 | Bartoš František | 1374 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 13½ |
11 | 11 | Dubnička Augustín | 1356 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 14½ |
12 | 14 | Zimmermann Ladislav | 1138 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 13½ |
13 | 15 | Krejbich Lukáš | 1082 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 13 |
14 | 12 | Holub Antonín | 1328 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 11 |
15 | 13 | Kořínek Jáchym | 1234 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 10½ |
Petr Novotný