Propozice přeboru
Turnajové výsledky
35. Přebor klubu
8. kolo 05.06.2016 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 2 | Suchý František | 5 | 1 – 0 | 4 | Seibt Josef | 8 | ||
2 | 3 | Chmelík Ladislav | 5 | 1 – 0 | 4 | Karafiát Václav | 6 | ||
3 | 1 | Mejzr Jan | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Rastočný Josef | 7 | ||
4 | 5 | Kullač Pavol | 3½ | 1 – 0 | 3 | Šulc Jakub | 9 | ||
5 | 11 | Dubnička Augustín | 2½ | 1 – 0 | 3 | Bartoš František | 10 | ||
6 | 12 | Holub Antonín | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Zimmermann Ladislav | 14 | ||
7 | 13 | Kořínek Jáchym | 1 | – – + | 1½ | Krejbich Lukáš | 15 |
Pořadí po kole 8
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 2 | Suchý František | 1791 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 | 26½ |
2 | 3 | Chmelík Ladislav | 1777 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 | 25½ |
3 | 1 | Mejzr Jan | 1831 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 26½ |
4 | 5 | Kullač Pavol | 1577 | SVK | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 26 |
5 | 6 | Karafiát Václav | 1552 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 25 |
6 | 8 | Seibt Josef | 1480 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 24½ |
7 | 7 | Rastočný Josef | 1493 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 28½ |
8 | 11 | Dubnička Augustín | 1356 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 25½ |
9 | 4 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 24 |
10 | 12 | Holub Antonín | 1328 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 21 |
11 | 9 | Šulc Jakub | 1410 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 23½ |
12 | 10 | Bartoš František | 1374 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 23½ |
13 | 14 | Zimmermann Ladislav | 1138 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 23 |
14 | 15 | Krejbich Lukáš | 1082 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 22 |
15 | 13 | Kořínek Jáchym | 1234 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 19 |
Petr Novotný