24.přebor klubu v rapidu 10.9.2017
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | Rastočný Josef | 1977 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 7 | 19 |
2 | 2 | Skokan František | 1950 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 18 |
3 | 4 | Chmelík Ladislav | 1777 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 18 |
4 | 7 | Dubnička Augustín | 1648 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 18½ |
5 | 6 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 20½ |
6 | 3 | Suchý František | 1803 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 16 |
7 | 9 | Karafiát Václav | 1533 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 14½ |
8 | 11 | Holub Antonín | 1389 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 13½ |
9 | 8 | Seibt Josef | 1563 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 13½ |
10 | 5 | Šoltys Roman | 1711 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 17 |
11 | 10 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 15 |
12 | 12 | Krejbich Lukáš | 1116 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 16 |
Turnajové výsledky
Petr Novotný