Pátek 15.12.2017, účast 12, 5 kol tempo 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
11.páteční turnaj 15.12.2017
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | Suchý František | 1803 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 10½ |
2 | 2 | Chmelík Ladislav | 1777 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 7½ |
3 | 6 | Zoufalý Jiří | 1544 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 6½ |
4 | 7 | Rastočný Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 7 |
5 | 8 | Karafiát Václav | 1533 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 8½ |
6 | 12 | Kos Kamil | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 7½ |
7 | 4 | Dubnička Augustín | 1648 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 6 |
8 | 9 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 6½ |
9 | 3 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 9 |
10 | 5 | Jech Miloš | 1582 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 7 |
11 | 11 | Krejbich Lukáš | 1116 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 9½ |
12 | 10 | Hlubučková Zuzana | 1252 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 0 | 6 |
Průběžné pořadí
Turnajové výsledky
Petr Novotný