Feed on
Posts
Comments

Šachklub města Dobrovice D – JOLY Lysá nad Labem G 5,5 – 2,5

1. Novotný Petr 1744 – Němeček Pavel 1863 1/2
2. Hnát Miroslav 1622 – Košnář Rudolf 1527 1 – 0
3. Zoufalý Jiří 1599 – Musil Stanislav 1534 1 – 0
4. Pletková Václava 1422 – Grüner Robert 1605 0 – 1
5. Jech Miloš 1706 – Hodek Martin 1153 1 – 0
6. Zimmermann Ladislav 1214 – Stefaniv Vladyslav 1250 0 – 1
7. Jiskra Lubomír 1363 – Hodek Pavel 0 1 – 0
8. Radek Jan 1330 – Kammová Kateřina 1074 1 – 0


DDM Sokol Nymburk B – Šachklub města Dobrovice C 4,5 – 3,5

1. Pištík Petr 1980 – Szeko Ludovit 2058 0 – 1
2. Skokan František 1892 – Kastner Jan 1948 0 – 1
3. Škrabánek Matěj 1773 – Chmelík Ladislav 1766 1 – 0
4. Misař Aleš 1757 – Suchý František 1780 0 – 1
5. Zima Tomáš 1711 – Rastočný Josef 1552 1 – 0
6. Všetečka Jiří 1743 – Niko Viliam 1427 1 – 0
7. Mates Miroslav 1530 – Šoltysová Andrea 1564 ½
8. Levinský Ladislav 1484 – Kos Patrik 0 1 – 0


Výsledky s tabulkou a podrobnosti najdete v databázi soutěží družstev ŠSČR
a na chess-results

Petr Novotný


Leave a Reply