Páteční vážné partie
Kolo 3 na 13.12.2019 k 18:00 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
2 | Suchý František | 1780 | 1 – 0 | Zimmermann Ladislav | 1214 | 10 | ||
3 | Chmelík Ladislav | 1766 | 0 – 1 | Eliáš Jakub | 1865 | 1 | ||
4 | Dubnička Augustín | 1755 | 1 – 0 | Krejbich Lukáš | 1270 | 9 | ||
5 | Novotný Petr | 1744 | 1 – 0 | Fiedler Karel | 1460 | 8 | ||
6 | Jech Miloš | 1706 | 0 – 1 | Rastočný Josef | 1552 | 7 |
Turnajové výsledky
Petr Novotný