Feed on
Posts
Comments


Šachklub města Dobrovice A – ŠS Kostelec n.Č.lesy B 3,5 – 4,5
1. Lochman Václav 2032 – Vrabec Miloš 2129 0 – 1
2. Petráž Martin 2014 – Kacafírek Miroslav 1990 0 – 1
3. Pospíšil Jiří 2060 – Macháček Otakar 1937 0 – 1
4. Rastočný Josef 1937 – Koper Štefan 1823 1/2
5. Tesař Martin 1973 – Jíša Luboš 1813 1 – 0
6. Šulc Jakub 1945 – Lácha Jan 1793 1 – 0
7. Mejzr Jan 1831 – Forman Daniel 1938 0 – 1
8. Kastner Jan 1971 – Zeithaml Radek 2069 1 – 0


Joly Lysá nad Labem F – Šachklub města Dobrovice B 2 – 6
1. Hejda Antonín 1944 – Eliáš Jakub 1934 1 – 0
2. Kubíče Jakub 1718 – Szeko Ludovit 2035 0 – 1
3. Matuška Pavel 1599 – Černý Jakub 1995 0 – 1
4. Stefaniv Vladyslav 1268 – Chmelík Ladislav 1755 0 – 1
5. Hodek Martin 1153 – Dubnička Augustín 1799 0 – 1
6. Hodek Pavel 0 – Čtrnáct Jiří 1829 1 – 0
7. Kaplanová Dominika 1202 – SuchýFrantišek 1784 0 – 1
8. Engelthalerová Šárka 1080 – Hanzlík Jiří 1643 0 – 1


Výsledky a další podrobnosti naleznete v databázi soutěží družstev a na chess-results

Petr Novotný

Leave a Reply