Tradiční silvestrovské setkání, bohužel dnes za poněkud slabší účasti.
Silvestrovské bleskovky 2021
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. |
1 | 4 | Kastner Jan | 1937 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 17 | 0 |
2 | 5 | Paldus Jan | 1721 | CZE | Sokol Bakov nad Jizerou | 13½ | 0 |
3 | 9 | Šoltys Roman | 1649 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 12½ | 0 |
4 | 3 | Novotný Petr | 1725 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 10½ | 0 |
5 | 7 | Kořínek Jáchym | 1376 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 10 | 1 |
6 | 10 | Zoufalý Jiří | 1616 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 10 | 1 |
7 | 1 | Rastočný Josef | 1546 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 7 | 0 |
8 | 2 | Karafiát Václav | 1550 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6½ | 0 |
9 | 8 | Holub Antonín | 1362 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 |
10 | 6 | Živný Karel | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 0 | 0 |
Výsledky
Petr Novotný