Po covidové pauze opět v Luštěnicích.
O pohár ZŠ Luštěnice
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | Horna Kryštof | 1146 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | U16 | 6½ | 30 | 28 | 27,75 |
2 | 6 | Kolín Vojtěch | 0 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U10 | 5½ | 31½ | 28½ | 22,25 |
3 | 3 | Kos Patrik | 1076 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U14 | 5½ | 30½ | 28½ | 21,25 |
4 | 4 | Boldy Adrian | 1052 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 5 | 29 | 26 | 17,00 |
5 | 8 | Krkoška Matyáš | 0 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 4½ | 31 | 28 | 16,75 |
6 | 20 | Šašek Jiří | 0 | Luštěnice | 4½ | 23 | 22 | 12,25 | |
7 | 12 | Legner Ondřej | 0 | Luštěnice | 4 | 27½ | 24½ | 12,50 | |
8 | 17 | Postránecký Patrik | 0 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U14 | 4 | 23 | 21 | 10,00 |
9 | 9 | Krkoška Šimon | 0 | Luštěnice | 3½ | 28 | 26 | 11,75 | |
10 | 2 | Šubrt Vojtěch | 1100 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 3½ | 27 | 26 | 9,75 |
11 | 5 | Hrynčuk Jaromír | 0 | Luštěnice | 3½ | 26½ | 24½ | 11,25 | |
12 | 16 | Plecháč Šimon | 0 | Luštěnice | 3½ | 23 | 23 | 8,25 | |
13 | 10 | Legner Jaromír | 0 | Luštěnice | 3½ | 16½ | 16½ | 4,75 | |
14 | 13 | Mára Jaroslav | 0 | Luštěnice | 3 | 26 | 24 | 8,50 | |
15 | 15 | Nguen The Hung Harry | 0 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U10 | 3 | 23½ | 23½ | 7,00 |
16 | 11 | Legner Miroslav | 0 | Luštěnice | 3 | 21½ | 20½ | 6,00 | |
17 | 19 | Szabo Norbert | 0 | Luštěnice | 3 | 21 | 20 | 6,00 | |
18 | 22 | Vyvial Karel | 0 | Luštěnice | 3 | 19½ | 19½ | 6,50 | |
19 | 14 | Nguen The Vinh Viktor | 0 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U10 | 2 | 22½ | 22½ | 3,00 |
20 | 7 | Pačinek Antonín | 0 | Luštěnice | 2 | 21 | 21 | 1,00 | |
21 | 18 | Stibor Denis | 0 | Luštěnice | 1 | 19½ | 19½ | 0,00 | |
22 | 21 | Štěpánková Natálie | 0 | Luštěnice | 0 | 18 | 17 | 0,00 |
Turnajové výsledky
Galerie
Petr Novotný