Pátek 17.2.2023, účast 18, švýcar 7 kol, 2 x 10 minut + 5 vteřin za tah.
Turnaj hrán jako oslava 40. let činnosti klubu
17.páteční turnaj – 40 let Šachklubu
17.2.2023
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Typ | Body | Res. | BH. | BH. | |
1 | 4 | Mejzr Jan | 1776 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 | 1 | 27½ | 21 | ||
2 | 3 | Čtrnáct Jiří | 1836 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 | 0 | 30½ | 21½ | ||
3 | 8 | Šoltys Roman | 1685 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 5 | 1 | 29½ | 22 | |
4 | 1 | Rastočný ml. Josef | 1979 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 0 | 31 | 22 | ||
5 | 6 | Chmelík Ladislav | 1712 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 31 | 22 | ||
6 | 2 | Petruň Milan | 1899 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 27½ | 18½ | ||
7 | 9 | Novotný Petr | 1673 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 4 | 0 | 22 | 15 | |
8 | 14 | Kořínek Jáchym | 1426 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U18 | 3½ | 0 | 28 | 20 | |
9 | 7 | Skalný Petr | 1687 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 0 | 26 | 17 | |
10 | 15 | Krejbich Lukáš | 1383 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 0 | 24 | 18 | ||
11 | 11 | Rastočný st. Josef | 1570 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 0 | 23 | 17 | |
12 | 12 | Zoufalý Jiří | 1544 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3 | 0 | 22½ | 16 | |
13 | 10 | Karafiát Václav | 1580 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3 | 0 | 21½ | 16 | |
14 | 5 | Hnát Miroslav | 1748 | Šachový klub Rožďalovice | S65 | 3 | 0 | 21 | 14½ | |
15 | 16 | Klimešová Michaela | F | 1250 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 17 | 12½ | |
16 | 17 | Maradová Jana | 0 | Dobrovice | 1½ | 0 | 19½ | 14 | ||
17 | 18 | Sedláček Tomáš | 0 | Dobrovice | 1 | 0 | 19 | 14½ | ||
18 | 13 | Heřmanský Milan | 1518 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | ½ | 0 | 20½ | 13½ |
Roman, Jan a Jiří
A to je vše, další za 10 let