Pátek 13.10.2023, účast 9, švýcarem 5 kol, 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
2.páteční turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. | BH. | BH. | S-B |
1 | 5 | Hanzlík Jiří | 1512 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 1 | 14½ | 9 | 11,25 |
2 | 1 | Chmelík Ladislav | 1712 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 14 | 8½ | 10,00 |
3 | 2 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 0 | 15½ | 10 | 9,50 |
4 | 6 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 14½ | 8½ | 7,75 |
5 | 3 | Jech Miloš | 1582 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 14 | 8½ | 6,50 |
6 | 4 | Karafiát Václav | 1580 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 0 | 13½ | 8 | 5,00 |
7 | 8 | Krejbich Lukáš | 1334 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 13½ | 8 | 4,00 |
8 | 7 | Holub Antonín | 1377 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | ½ | 13½ | 8 | 3,25 |
9 | Hlubučková Zuzana | 1249 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | ½ | 13½ | 8 | 3,25 |
Turnajové výsledky