Sobota 17. 2. 2024 – 4. ročník turnaje pro všechny „O pohár ZŠ Luštěnice“
O pohár ZŠ Luštěnice
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Klub | Typ | Body | Res. | BH. | BH. | S-B |
1 | 4 | Flek Lukáš | CZE | Luštěnice | 7 | 0 | 31½ | 22 | 31,50 | |
2 | 5 | Hašuĺ Martin | CZE | Šachklub města Dobrovice | U16 | 5½ | ½ | 31½ | 21½ | 21,75 |
3 | 6 | Kos Patrik | CZE | Šachklub města Dobrovice | U16 | 5½ | ½ | 28½ | 20 | 21,75 |
4 | 26 | Živný Karel | CZE | Šachklub města Dobrovice | U16 | 5 | 0 | 32 | 22½ | 19,50 |
5 | 13 | Legner Ondřej | CZE | ZŠ Luštěnice | 5 | 0 | 27 | 18 | 15,00 | |
6 | 22 | Postránecký Patrik | CZE | Šachklub města Dobrovice | U14 | 5 | 0 | 25½ | 17½ | 16,00 |
7 | 15 | Ljapin Richard | CZE | Šachklub města Dobrovice | U12 | 4 | 0 | 33 | 23 | 15,50 |
8 | 8 | Kubeček Michal | CZE | ZŠ Luštěnice | 4 | 0 | 31½ | 23 | 14,00 | |
9 | 11 | Legner Jaromír | CZE | ZŠ Luštěnice | 4 | 0 | 27½ | 18½ | 11,50 | |
10 | 2 | Feigl Martin | CZE | ZŠ Luštěnice | 4 | 0 | 27 | 19 | 12,50 | |
11 | 25 | Vyvial Karel | CZE | ZŠ Luštěnice | 4 | 0 | 23½ | 17 | 9,00 | |
12 | 17 | Mika Martin | CZE | Dobrovice | 4 | 0 | 22 | 14 | 8,00 | |
13 | 10 | Laník Adam | CZE | ZŠ Luštěnice | 3½ | 0 | 21½ | 15½ | 7,25 | |
14 | 18 | Mika Sebastian | CZE | Šachklub města Dobrovice | U10 | 3 | 0 | 28 | 20 | 8,50 |
15 | 20 | Nguyen The Vinh Viktor | CZE | Šachklub města Dobrovice | U12 | 3 | 0 | 27 | 20½ | 8,00 |
16 | 19 | Nguyen The Hung Harry | CZE | Šachklub města Dobrovice | U12 | 3 | 0 | 25 | 18½ | 6,50 |
17 | 24 | Szabó Norbert | CZE | Šachklub města Dobrovice | U10 | 3 | 0 | 22½ | 16 | 6,50 |
18 | 1 | Burešová Irena | CZE | ZŠ Luštěnice | 3 | 0 | 18½ | 14 | 6,00 | |
19 | 9 | Kubečková Zuzana | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 0 | 17½ | 11½ | 4,50 | |
20 | 3 | Filčík Štěpán | CZE | ZŠ Luštěnice | 2½ | 0 | 19½ | 13½ | 3,75 | |
21 | 23 | Stibor Denis | CZE | ZŠ Luštěnice | 2½ | 0 | 17 | 12 | 4,25 | |
22 | 16 | Mára Jaroslav | CZE | ZŠ Luštěnice | 2 | 0 | 23½ | 17 | 4,50 | |
23 | 12 | Legner Miroslav | CZE | Luštěnice | 2 | 0 | 22 | 16½ | 4,00 | |
24 | 21 | Pokorná Natálie | CZE | ZŠ Luštěnice | 1½ | 0 | 17 | 12 | 2,25 | |
25 | 14 | Legnerová Eliška | CZE | ZŠ Luštěnice | 1 | 1 | 20½ | 15½ | 1,00 | |
26 | 7 | Krejbichová Tereza | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 0 | 17 | 12½ | 2,50 |
Turnajové výsledky
Galerie
Petr Novotný