1. kolem 15. listopadu 2023 se hraje klubový turnaj, tempo 90 minut na partii + 30 sekund za tah systémem každý s každým. Čekací doba je 30 minut.
Výsledky
Kolo 1 dne 15.11.2023 v 18.00 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
2 | Novotný Petr | 1671 | 1 – 0 | Jech Miloš | 1657 | 9 | ||
3 | Zimmermann Ladislav | 1214 | 0 – 1 | Chmelík Ladislav | 1614 | 8 | ||
4 | Fiedler Karel | 1468 | 0 – 1 | Karafiát Václav | 1541 | 7 | ||
5 | Hnát Miroslav | 1648 | 1 – 0 | Holub Antonín | 1310 | 6 | ||
1 | Šoltys Roman | 1641 | Volno | 0 | ||||
Kolo 2 dne 29.11.2023 v 18.00 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
7 | Karafiát Václav | 1541 | 0 – 1 | Hnát Miroslav | 1648 | 5 | ||
8 | Chmelík Ladislav | 1614 | 1 – 0 | Fiedler Karel | 1468 | 4 | ||
9 | Jech Miloš | 1657 | 1/2 | Zimmermann Ladislav | 1214 | 3 | ||
1 | Šoltys Roman | 1641 | 1/2 | Novotný Petr | 1671 | 2 | ||
6 | Holub Antonín | 1310 | Volno | 0 | ||||
Kolo 3 dne 13.12.2023 v 18.00 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
3 | Zimmermann Ladislav | 1214 | 0 – 1 | Šoltys Roman | 1641 | 1 | ||
4 | Fiedler Karel | 1468 | 1/2 | Jech Miloš | 1657 | 9 | ||
5 | Hnát Miroslav | 1648 | 1 – 0 | Chmelík Ladislav | 1614 | 8 | ||
6 | Holub Antonín | 1310 | 0 – 1 | Karafiát Václav | 1541 | 7 | ||
2 | Novotný Petr | 1671 | Volno | 0 | ||||
Kolo 4 dne 03.01.2024 v 18.00 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
8 | Chmelík Ladislav | 1614 | 1 – 0 | Holub Antonín | 1310 | 6 | ||
9 | Jech Miloš | 1657 | – – + | Hnát Miroslav | 1648 | 5 | ||
1 | Šoltys Roman | 1641 | 1 – 0 | Fiedler Karel | 1468 | 4 | ||
2 | Novotný Petr | 1671 | 1 – 0 | Zimmermann Ladislav | 1214 | 3 | ||
7 | Karafiát Václav | 1541 | Volno | 0 | ||||
Kolo 5 dne 17.01.2024 v 18.00 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
4 | Fiedler Karel | 1468 | 1 – 0 | Novotný Petr | 1671 | 2 | ||
5 | Hnát Miroslav | 1648 | 0 – 1 | Šoltys Roman | 1641 | 1 | ||
6 | Holub Antonín | 1310 | + – – | Jech Miloš | 1657 | 9 | ||
7 | Karafiát Václav | 1541 | 0 – 1 | Chmelík Ladislav | 1614 | 8 | ||
3 | Zimmermann Ladislav | 1214 | Volno | 0 | ||||
Kolo 6 dne 31.01.2024 v 18.00 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
9 | Jech Miloš | 1657 | 1/2 | Karafiát Václav | 1541 | 7 | ||
1 | Šoltys Roman | 1641 | 1 – 0 | Holub Antonín | 1310 | 6 | ||
2 | Novotný Petr | 1671 | 1 – 0 | Hnát Miroslav | 1648 | 5 | ||
3 | Zimmermann Ladislav | 1214 | 1/2 | Fiedler Karel | 1468 | 4 | ||
8 | Chmelík Ladislav | 1614 | Volno | 0 | ||||
Kolo 7 dne 14.02.2024 v 18.00 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
5 | Hnát Miroslav | 1648 | 1 – 0 | Zimmermann Ladislav | 1214 | 3 | ||
6 | Holub Antonín | 1310 | 0 – 1 | Novotný Petr | 1671 | 2 | ||
7 | Karafiát Václav | 1541 | 1/2 | Šoltys Roman | 1641 | 1 | ||
8 | Chmelík Ladislav | 1614 | 1 – 0 | Jech Miloš | 1657 | 9 | ||
4 | Fiedler Karel | 1468 | Volno | 0 | ||||
Kolo 8 dne 28.02.2024 v 18.00 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
1 | Šoltys Roman | 1641 | 1/2 | Chmelík Ladislav | 1614 | 8 | ||
2 | Novotný Petr | 1671 | 1/2 | Karafiát Václav | 1541 | 7 | ||
3 | Zimmermann Ladislav | 1214 | 0 – 1 | Holub Antonín | 1310 | 6 | ||
4 | Fiedler Karel | 1468 | 0 – 1 | Hnát Miroslav | 1648 | 5 | ||
9 | Jech Miloš | 1657 | Volno | 0 | ||||
Kolo 9 dne 13.03.2024 v 18.00 | ||||||||
St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
6 | Holub Antonín | 1310 | 0 – 1 | Fiedler Karel | 1468 | 4 | ||
7 | Karafiát Václav | 1541 | 1 – 0 | Zimmermann Ladislav | 1214 | 3 | ||
8 | Chmelík Ladislav | 1614 | 1/2 | Novotný Petr | 1671 | 2 | ||
9 | Jech Miloš | 1657 | 1/2 | Šoltys Roman | 1641 | 1 | ||
5 | Hnát Miroslav | 1648 | Volno | 0 |
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. | Vict | S-B | Koya |
1 | 1 | Šoltys Roman | 1641 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 | 1½ | 4 | 21,00 | 2½ |
2 | 5 | Hnát Miroslav | 1648 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | 6 | 1 | 6 | 18,50 | 2 |
3 | 8 | Chmelík Ladislav | 1614 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 | ½ | 5 | 18,25 | 2 |
4 | 2 | Novotný Petr | 1671 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5½ | 0 | 4 | 19,25 | 2½ |
5 | 7 | Karafiát Václav | 1541 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 0 | 3 | 12,75 | 1 |
6 | 4 | Fiedler Karel | 1468 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 2 | 9,00 | 1 |
7 | 6 | Holub Antonín | 1310 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 1 | 2 | 3,00 | 0 |
8 | 9 | Jech Miloš | 1657 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 0 | 7,25 | 1 |
9 | 3 | Zimmermann Ladislav | 1214 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 0 | 0 | 2,50 | 0 |
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com
Petr Novotný