Pátek 22.3.2024, účast 7, švýcar, 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
21. páteční turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | Res. | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | Chmelík Ladislav | 1710 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 0 | 13 | 8 | 13,00 | |
2 | 2 | Jech Miloš | 1582 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 4 | 0 | 15 | 8 | 10,00 |
3 | 4 | Krejbich Lukáš | 1340 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 15½ | 8½ | 6,50 | |
4 | 3 | Karafiát Václav | 1579 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3 | 0 | 14½ | 8½ | 5,50 |
5 | 5 | Hašuĺ Martin | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 2 | 0 | 15½ | 9½ | 3,50 |
6 | 6 | Kubeček Michal | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 13½ | 8½ | 3,50 | |
7 | 7 | Kubečková Zuzana | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U10 | 1 | 0 | 14½ | 7½ | 2,50 |
Turnajové výsledky Průběžné pořadí