Pátek 15.11.2024, účast 6, každý s každým, 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
7.páteční turnaj (2)
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. | SB |
1 | 6 | Chmelík Ladislav | 1679 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 0 | 10 |
2 | 5 | Zoufalý Jiří | 1544 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 5,75 |
3 | 1 | Karafiát Václav | 1549 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 0 | 4,5 |
4 | 3 | Holub Antonín | 1385 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 1 | 3 |
5 | 4 | Rastočný Josef | 1570 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 3,5 |
6 | 2 | Jech Miloš | 1582 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 0 | 3,75 |
Turnajové výsledky Průběžné pořadí