Pátek 7.2.2025, účast 12, 5 kol, 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
17.páteční turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. | BH:GP | SB |
1 | 6 | Zoufalý Jiří | 1544 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 1 | 12,5 | 9,25 |
2 | 1 | Buryan Petr | 1770 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | 4 | 0 | 13,5 | 9,5 |
3 | 9 | Hašuĺ Martin | 1372 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 0 | 15,5 | 9,5 |
4 | 2 | Hnát Miroslav | 1678 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | 3½ | 0 | 9,5 | 5,25 |
5 | 3 | Novotný Petr | 1625 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 15,5 | 9 |
6 | 8 | Holub Antonín | 1385 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 0 | 13,5 | 5,25 |
7 | 4 | Urbánek Tomáš | 1606 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | 2 | 0 | 15 | 4 |
8 | 10 | Urbánek Štěpán | 1334 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | 2 | 0 | 12 | 3,5 |
9 | 7 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 12 | 2,25 |
10 | 5 | Jech Miloš | 1582 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 9,5 | 1,5 |
11 | 11 | Hlubučková Zuzana | 1221 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 0 | 8,5 | 1 |
12 | 12 | Kafka Jaromír | 0 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | 0 | 0 | 13 | 0 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný