Pátek 7.10.2018, účast 12, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
10.páteční turnaj 7.12.2018
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. |
1 | 3 | Dubnička Augustín | 1728 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | ½ |
5 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | ½ | |
3 | 12 | Kos Kamil | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 |
4 | 4 | Šoltys Roman | 1711 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 |
5 | 6 | Jech Miloš | 1582 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 |
6 | 1 | Suchý František | 1814 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 1 |
7 | 2 | Chmelík Ladislav | 1780 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 0 |
8 | 8 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | ½ |
9 | 7 | Rastočný Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | ½ |
10 | 9 | Krejbich Lukáš | 1349 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | ½ |
11 | 11 | Zimmermann Ladislav | 1133 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | ½ |
12 | 10 | Hlubučková Zuzana | 1252 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 0 | 0 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný